Série vzduchových pružin pro formy s označením CISO odpovídající normě ISO 11901:1995 začínají na průměru 32mm. V této sérii jsou v nabídce také průměry 19mm a 25mm.
Příruby k těmto pružinám rovněž splňují normy ISO.
Kompletní popis produktu (ve formátu pdf)


Typ CISO je možné objednat v těchto provedeních:
CISO | Ø mm | daN![]() | daN![]() |
ZDVIH | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 13 | 16 | 25 | 38 | 50 | 63 | 75 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||
* | 19 | 100 | 160 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
* | 25 | 200 | 320 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
* | 32 | 150 | 195 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
* | 38 | 250 | 325 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
* | 45 | 500 | 650 | ? | ? | ? | |||||||||||
* | 50 | 750 | 1125 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
* | 75 | 1500 | 2250 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
* | 95 | 3000 | 4500 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
* | 120 | 5000 | 7500 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
* | 150 | 7500 | 11250 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
Max. počet zdvihů s mazáním |
500 | 385 | 315 | 200 | 130 | 100 | 80 | 70 | 65 | 50 | 40 | 30 | |||||
Max. počet zdvihů bez mazání |
300 | 230 | 190 | 120 | 80 | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 |
* samomazný systém