Nové pružiny typu CSM se vyznačují samomazným systémem a50% zvýšením výkonu oproti původnímu provedení této řady.
Inovovaná konstrukce přitom dodržuje rozměry staršího modelu a obsahuje pístnici se stíracím prvkem, který zajišťuje ochranu vnitřní části
Kompletní popis produktu (ve formátu pdf)
Speciální provedení:
Od průměru 50mm lze objednat verzi s bočním otvorem a zápustkovým víkem, které je opatřeno drážkou.
Příklad objednávkového kódu: Nr. 8 CSM50-50-s.
Typ CSM je možné objednat v těchto provedeních:
CSM | Ø mm | daN | daN |
ZDVIH | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 13 | 15 | 25 | 38 | 50 | 63 | 75 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||
* | 19 | 150 | 240 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
* | 25 | 300 | 480 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
* | 32 | 750 | 1200 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
* | 38 | 1000 | 1600 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
* | 50 | 1500 | 2400 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
* | 63 | 2000 | 3200 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
* | 75 | 3000 | 4800 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
* | 95 | 5000 | 8000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
* | 120 | 9000 | 14400 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
Max. počet zdvihů s mazáním |
500 | 335 | 200 | 130 | 100 | 80 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 | ||||||
Max. počet zdvihů bez mazání |
300 | 200 | 120 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 |
* samomazný systém
