Produkt již není v nabídce.
EP-1R razníky se zvýšenou přesností osazené - EP1RWS
| D1 h6 | D2 | D3 h6 | Délka | Progressione misure |
|---|---|---|---|---|
| 0,70 | 3,0 | 2,0 | 71 | 0,05 |
| 0,75 | 3,0 | 2,0 | 71 | 0,05 |
| 0,80 | 3,0 | 2,0 | 71 | 0,05 |
| 0,85 | 3,0 | 2,0 | 71 | 0,05 |
| 0,90 | 3,0 | 2,0 | 71 | 0,05 |
| 0,95 | 3,0 | 2,0 | 71 | 0,05 |
| 1,00 | 3,0 | 2,0 | 71 | 0,10 |
| 1,10 | 3,0 | 2,0 | 71 | 0,10 |
| 1,20 | 3,0 | 2,0 | 71 | 0,10 |
| 1,30 | 3,0 | 2,0 | 71 | 0,10 |
| 1,40 | 3,0 | 2,0 | 71 | 0,10 |
| 1,50 | 3,0 | 2,0 | 71 | 0,10 |
| 1,60 | 4,5 | 3,0 | 71 | 0,10 |
| 1,70 | 4,5 | 3,0 | 71 | 0,10 |
| 1,80 | 4,5 | 3,0 | 71 | 0,10 |
| 1,90 | 4,5 | 3,0 | 71 | 0,10 |
| 2,00 | 4,5 | 3,0 | 71 | 0,10 |
| 2,10 | 4,5 | 3,0 | 71 | 0,10 |
| 2,20 | 4,5 | 3,0 | 71 | 0,10 |
| 2,30 | 4,5 | 3,0 | 71 | 0,10 |
| 2,40 | 4,5 | 3,0 | 71 | 0,10 |
| 2,50 | 4,5 | 3,0 | 71 | 0,10 |
| 2,60 | 4,5 | 3,0 | 71 | 0,10 |
| 2,70 | 4,5 | 3,0 | 71 | 0,10 |
| 2,80 | 4,5 | 3,0 | 71 | 0,10 |
| 2,90 | 4,5 | 3,0 | 71 | 0,10 |
