Podkladové bloky a polopříruby
Podkladové bloky a polopříruby
Podkladové bloky (základny) pro upevnění pružin
MODEL | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | pro pružinu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FBC50 | 70 | 50 | 70 | 9 | 16 | 50 | CS |
63 | 90 | 68 | 90 | 11 | 20 | 68 | C |
75 | 90 | 68 | 90 | 11 | 20 | 68 | CSM |
95 | 110 | 90 | 110 | 11 | 20 | 90 | TOP |
120 | 125 | 100 | 125 | 11 | 20 | 100 | SML |
Polopříruby (objímky) pro utažení pružin
MODEL | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | pro pružinu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FBC50 | 75 | 56,5 | 75 | 13 | 12 | 56,5 | CS |
63 | 100 | 73,5 | 100 | 13 | 12 | 73,5 | C |
75 | 100 | 73,5 | 100 | 13 | 12 | 73,5 | CSM |
95 | 120 | 92 | 120 | 18 | 12 | 92 | TOP |
120 | 140 | 109,5 | 140 | 18 | 12 | 109,5 | SML |
Věncová příruba
PRUŽINA | MODEL | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | kroužek mm | J mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISO 32 | FRCISO32 | 35 | 9 | 60 | 6,6 | 34 | 2 | 17 |
38 | 38 | 40 | 9 | 68 | 6,6 | 40 | 2 | 17 |
45 | 45 | 50 | 13 | 86 | 9 | 47 | 2 | 23 |
50 | 50 | 56,5 | 13 | 95 | 9 | 54 | 4 | 24 |
75 | 75 | 73,5 | 16 | 122 | 11 | 80 | 5 | 29 |
95 | 95 | 92 | 18 | 150 | 13,5 | 100 | 5 | 33 |
120 | 120 | 109,5 | 21 | 175 | 13,5 | 125 | 5 | 36 |
150 | 150 | 138 | 27 | 220 | 17,5 | 155 | 5 | 41 |
Polopříruby (objímky) pro utažení pružin
PRUŽINA | MODEL | A mm | B mm | E mm | H mm | J mm |
---|---|---|---|---|---|---|
CISO 32 | FRCISO32 | 50 | 35 | 6,6 | 7 | 5 |
38 | 38 | 55 | 40 | 6,6 | 7 | 5 |
45 | 45 | 70 | 50 | 9 | 7 | 20 |
50 | 50 | 75 | 56,5 | 9 | 12 | 24 |
75 | 75 | 100 | 73,5 | 11 | 12 | 24 |
95 | 95 | 120 | 92 | 13,5 | 12 | 24 |
120 | 120 | 140 | 109,5 | 13,5 | 12 | 24 |
150 | 150 | 190 | 138 | 17,5 | 12 | 24 |
Podkladové bloky (základny) pro upevnění pružin
PRUŽINA | MODEL | A mm | B mm | G1 mm | H1 mm | L1 mm | H2 mm | D2 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISO 45 | FRCISO45 | 70 | 50 | - | - | - | - | - |
50 | 50 | 75 | 56,5 | - | - | - | - | - |
75 | 75 | 100 | 73,5 | - | - | - | - | - |
95 | 95 | 120 | 92 | 15 | 9 | 12 | 13,5 | 60 |
120 | 120 |
140 | 109,5 | 18 | 11 | 15 | 13,5 | 80 |
150 | 150 | 150 | 138 | 18 | 11 | 15 | 13,5 | 100 |
Přední podpěry
PRUŽINA | MODEL | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | L mm | M mm | N mm | T mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISO 32 | FRCISO32 | 32 | 31 | 72 | 40 | 90 | 25 | 8,5 | 45 | 54 | 22 | 22,5 |
38 | 38 | 38 | 34 | 77 | 42 | 95 | 25 | 8,5 | 55 | 59 | 25 | 27,5 |
45 | 45 | 45 | 37 | 82 | 46 | 100 | 25 | 8,5 | 60 | 64 | 28 | 30 |
50 | 50 | 50 | 50 | 110 | 60 | 130 | 30 | 9 | 80 | 90 | 40 | 40 |
75 | 75 | 75 | 63,5 | 137 | 75 | 160 | 30 | 11 | 105 | 115 | 52,5 | 52,5 |
95 | 95 | 95 | 80 | 170 | 92,5 | 195 | 30 | 13,5 | 125 | 145 | 67,5 | 62,5 |
120 | 120 | 120 | 92,5 | 195 | 105 | 220 | 30 | 13,5 | 148 | 165 | 77,5 | 74 |
150 | 150 | 150 | 110 | 230 | 125 | 260 | 30 | 13,5 | 200 | 200 | 95 | 100 |