Spirálové přepážky chlazení - vnější
Spirálové přepážky chlazení - vnější
Spirálové přepážky chlazení
- • systém rychlé montáže a demontáže (patentováno)
- • od průměru otvoru 8 mm
- • do délek 600 mm
- • zlepšené chladící vlastnosti
Série standard
Označení | ØA | ØT | S | B | L1 | L2 | L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLS-6 | 6,5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1/4L | 100 | 200 | 300 | ||
RLS-8 | 8,5 | 1 | 1 | 8 | 9,5 | 1/4L | 100 | 200 | 300 | ||
RLS-10 | 10,5 | 1 | 1 | 10 | 12,5 | 1/4L | 100 | 200 | 300 | ||
RLS-12 | 12,5 | 1 | 1 | 12 | 12,5 | 1/4L | 100 | 200 | 300 | ||
RLS-14 | 14,5 | 1 | 1 | 14 | 12,5 | 1/4L | 100 | 200 | 300 |
Objednací kód: Označení x L (např.: RLS-10x100)
Série F
Označení | ØA | ØT | S | B | L1 | L2 | L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLS-6F | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1/4L | 100 | 200 | 300 | - | |
RLS-8F | 8 | 1 | 1 | 8 | 9,5 | 1/4L | 100 | 200 | 300 | - | |
RLS-10F | 10 | 1 | 1 | 10 | 12,5 | 1/4L | 100 | 200 | 300 | - | |
RLS-12F | 12 | 1 | 1 | 12 | 12,5 | 1/4L | 100 | 200 | 300 | - | |
RLS-14F | 14 | 1 | 1 | 14 | 12,5 | 1/4L | 100 | 200 | 300 | - | |
RLS-16F | 16 | 1,2 | 1 | 15,5 | 16 | 14 | 1/4L | 150 | 300 | 450 | 600 |
RLS-20F | 20 | 1,2 | 1,5 | 19,5 | 20 | 14 | 1/4L | 150 | 300 | 450 | 600 |
RLS-25F | 25 | 1,2 | 1,5 | 24,5 | 25 | 14 | 1/4L | 150 | 300 | 450 | 600 |
Objednací kód: Označení x L (např.: RLS-10Fx100)
Charakteristika
- Rychlost vytvoření otvoru (jakýmkoliv vrtákem)
- Rychlost montáže a demontáže přepážek pro usměrnění toku
- Uvolnění poloh pro vstupní a výstupní otvory v různých úrovních
- Provedení s O-kroužkem z VITONu pro použití i při vyšších teplotách